
Date ![]() |
Type | Description | Server | Map |
2025-07-10 21:04:45 | Connect | I connected to the server. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:05:01 | Entry | I entered the game. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:05:06 | Team | I joined team "Blue" (The BLU). | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:05:09 | Role | I changed role to spy. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:07:02 | Kill | I killed Bonso with revolver. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:07:03 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Critical Kill". | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:07:37 | Kill | I killed Bonso with revolver. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:07:39 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Critical Kill". | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:07:54 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 kills)". | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:07:54 | Death | Bonso killed me with shotgun_soldier. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:08:28 | Kill | I killed Bonso with revolver. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:08:30 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Critical Kill". | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:08:52 | Death | Bonso killed me with rocketlauncher_directhit. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:09:07 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Force Suicide". | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:09:07 | Role | I changed role to heavyweapons. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:09:19 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Force Suicide". | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:09:40 | Death | Bonso killed me with gloves. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:10:11 | Kill | I killed Bonso with family_business. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:10:12 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Critical Kill". | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:10:19 | Death | Bonso killed me with rocketlauncher_directhit. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:10:57 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Stun" against Bonso. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:10:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Stun". | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:10:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Stun". | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:10:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Stun". | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:10:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Stun". | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:10:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Stun". | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:10:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Stun" against Bonso. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:10:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Stun" against Bonso. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:10:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Stun" against Bonso. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:10:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Stun" against Bonso. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:10:58 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Stun" against Bonso. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:10:59 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Stun". | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:10:59 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Stun". | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:10:59 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Stun". | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:10:59 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Stun" against Bonso. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:10:59 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Stun" against Bonso. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:10:59 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Stun" against Bonso. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:11:00 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Stun". | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:11:06 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Stun" against Bonso. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:11:07 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Stun". | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:11:07 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Stun". | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:11:07 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Stun" against Bonso. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:11:07 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Stun" against Bonso. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:11:08 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Stun". | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:11:09 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Critical Kill". | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:11:09 | Kill | I killed Bonso with natascha. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:11:21 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Stun" against Bonso. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:11:22 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Airshot Stun". | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:11:22 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Stun" against Bonso. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
2025-07-10 21:11:22 | Action | I received a points bonus of 0 for triggering "Stun" against Bonso. | ▀▄ an.gg #2 ▄▀ ▟ MARIO KART TRADE ▙ [RTD STATS] | dm_mariokart3_v1 |
Go to: filipcvet's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.2
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.2
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]